![]() |
![]() |
![]()
|
Im folgenden eine exklusive Zusammenstellung von (offiziellem bzw. realem) Bild- und Kartenmaterial aus B�chern, von CD-ROMs und aus dem Internet. Klicken Sie einfach den Titel unter dem Bild oder das Bild selbst mit der rechten Maustaste an und w�hlen Sie im Kontextmen� 'Ziel speichern unter', um es downzuloaden.
![]() |
![]() |
![]() |
Bild der "realen" Milchstra�e | Karte der Milchstra�e | Der galaktische Kern |
aus dem Buch "Die Milchstra�e" von N. Henbest / H. Couper | aus dem Buch "Die Milchstra�e" von N. Henbest / H. Couper | aus dem Buch "Die Milchstra�e" von N. Henbest / H. Couper |
gescannt von Webmaster | gescannt von Webmaster | gescannt von Webmaster |
1000 x 1000 px, JPEG, 81.3 KB | 1000 x 993 px, JPEG, 315 KB | 700 x 575 px, JPEG, 86.9 KB |
![]() |
![]() |
![]() |
Die realen Sterne (Ma�stab 250 ly) |
Die realen Sterne (Ma�stab 50 ly) |
Die realen Sterne (Ma�stab 25 ly) |
aus dem Buch "Die Milchstra�e" von N. Henbest / H. Couper | aus dem Buch "Die Milchstra�e" von N. Henbest / H. Couper | aus dem Buch "Die Milchstra�e" von N. Henbest / H. Couper |
gescannt von Webmaster | gescannt von Webmaster | gescannt von Webmaster |
1000 x 756 px, JPEG, 238 KB | 1000 x 970 px, JPEG, 261 KB | 1000 x 977 px, JPEG, 270 KB |
![]() |
![]() |
![]() |
Die 4 Quadranten | Die Star Trek Galaxie | Die Milchstra�e |
von der Omnipedia CD-ROM | von der Star Trek Encyclopedia Second Edition CD-ROM | aus dem ST:DS9 TM |
aus dem Internet bezogen | aus dem Internet bezogen | gescannt von Webmaster |
292 x 292 px, GIF, 26.5 KB | 292 x 292 px, GIF, 37.7 KB | 760 x 693 px, GIF, 144.0 KB |
![]() |
![]() |
![]() |
Das r�umliche Star Trek Universum | Der erdnahe Raum | Die Neutrale Zone |
aus Star Trek: Deep Space Nine | aus Star Trek Generations | aus [TOS] Spock unter Verdacht |
bezogen von Sector 001, erweitert von Webmaster | aufbereitet von Webmaster | bezogen von Star Trek in Sound and Vision |
1123 x 788 px, GIF, 148.0 KB | 360 x 304 px, GIF, 61.6 KB | 500 x 375 px, JPEG, 89.1 KB |
![]() |
![]() |
![]() |
Sektor 441 - Briar Patch ![]() |
Das Gebiet des Schwarms | Badlands und DMZ |
aus Star Trek: Der Aufstand | aus [VOY] Der Schwarm | aus [DS9] In eigener Sache |
gescannt von Webmaster | abgezeichnet von Webmaster | abgezeichnet von Webmaster |
800 x 551 px, JPEG, 150.6 KB | 400 x 390 px, GIF, 29.3 KB | 741 x 333 px, GIF, 72.7 KB |
![]() |
![]() |
![]() |
Der bajoranische Sektor | Das bajoranische System | Dominion und Bajor |
aus dem ST:DS9 TM | aus dem ST:DS9 TM | aus [DS9] S�hne und T�chter |
bezogen von Sector 001 | bezogen von Sector 001 | abgezeichnet von Webmaster |
990 x 751 px, GIF, 81.6 KB | 856 x 500 px, GIF, 49.8 KB | 640 x 415 px, GIF, 44.7 KB |
![]() |
![]() |
![]() |
Der Frontverlauf 2375 | Relaisstation AR-558 | Klingonische Angriffe 2375 |
aus [DS9] Ein Ungl�ck kommt selten allein | aus [DS9] Ein Ungl�ck kommt selten allein | aus [DS9] Kampf mit allen Mitteln |
gegrabbt von Webmaster | gegrabbt von Webmaster | gegrabbt von Webmaster |
600 x 343 px, JPEG, 87.1 KB | 600 x 424 px, JPEG, 92.3 KB | 640 x 385 px, JPEG, 86.1 KB |
![]() |
![]() |
![]() |
Ketracel White Einrichtung | Der Argolis Cluster | Die Route der Voyager |
aus [DS9] Zeit des Widerstands | aus [DS9] Hinter der Linie | Star Trek: Voyager 7. Staffel |
gegrabbt von Webmaster | gegrabbt von Webmaster | aus dem Internet bezogen |
500 x 395 px, JPEG, 75.9 KB | 500 x 313 px, JPEG, 75.9 KB | 1000 x 750 px, JPEG, 146 KB |
Zur�ck zur Star Trek Kartographie �bersicht
� 1999-2001 by Star Trek Dimension / Webmaster. Letzte �nderung: 29.04.2001